Langlopende schulden
Geldleningen
GELDLENINGEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Opgenomen geldleningen | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | 1-1-2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | |
Obligatieleningen | 242.500 | 0 | 40.000 | 202.500 | 3.171 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.027.638 | 40.000 | 63.779 | 1.003.859 | 19.870 |
Openbare lichamen | 258.600 | 1.200 | 0 | 259.800 | 3.961 |
Overige binnenlandse sectoren | 1 | 1.259 | 0 | 1.260 | 0 |
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal opgenomen langlopende leningen | 1.548.738 | 42.459 | 103.779 | 1.487.419 | 27.022 |
Eind 2023 hebben we een consolidatielening aangetrokken van 40 miljoen euro en hebben we ten behoeve van Warmtestad BV een (gematchte) lening aangetrokken van 1,2 miljoen euro. Begin 2024 is de overname van de leningen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afgerond, groot 1,3 miljoen euro. De leningen zijn overgenomen door de gemeente Groningen wegens het opheffen van het Groninger Monumentenfonds NV. Van de aflossingen zijn 85 miljoen euro eindaflossingen en de rest reguliere.
Waarborgen
WAARBORGSOMMEN | |||
---|---|---|---|
bedragen x 1.000 euro | Boekwaarde | mutatie | Boekwaarde |
- gemeente grond/ vergunningspas parkeren | 1.053 | 79 | 1.132 |
-Benzinepasjes | 16 | 16 | |
- Toegangspasjes/sleutels | 148 | -65 | 83 |
Totaal waarborgsommen | 1.217 | 14 | 1.231 |
De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden sleutelgelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050. De mutatie 2023 bij Toegangspasjes wordt veroorzaakt door het feit dat Sport050 een nieuw systeem gebruik waarbij de polsbandjes zijn afgeschaft en vervangen voor een koop versie. |
---|