Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde 01-01-2023 | Verschuiving | Vermeerdering | Bijdragen van derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving: | ||||||
Stationsgebied | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 |
Stationsgebied Zuid | 1.865 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 2.872 |
Sontplein (Arriva-locatie | 976 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1.111 |
De Held III | 876 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1.173 |
Suikerzijde gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travertijnstraat | 208 | 0 | 221 | 0 | 0 | 429 |
Paddepoelsterbrug | 293 | 0 | 556 | 0 | 0 | 849 |
Westpoort Fase II | 176 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelfterrein | 154 | 0 | 161 | 0 | 0 | 315 |
Hadera raadshuisplein Haren | 0 | 274 | 63 | 0 | 0 | 337 |
Overig | 144 | -38 | 49 | 0 | 35 | 120 |
Totaal | 5.874 | 60 | 2.489 | 0 | 35 | 8.389 |
In de kolom verschuiving is de overheveling van voorbereidingskredieten naar uitvoeringskredieten voor grondexploitaties verwerkt.
Bijdrage aan Activa van derden | Boekwaarde 01-01-2023 | Vermeerdering 2023 | Afschrijving 2023 | Boekwaarde 31-12-2023 | Rente 2023 | Totaal kapitaallasten |
---|---|---|---|---|---|---|
Schouwburg | 365 | -338 | 26 | 0 | 5 | 31 |
Spp Engelbert | 315 | 16 | 300 | 5 | 20 | |
Totaal | 680 | -338 | 42 | 300 | 10 | 51 |
De Stadsschouwburg is teruggeleverd aan de Gemeente als overdracht van het Groninger Monumenten Fonds. Daarmee vervalt de grondslag voor de post Bijdrage in activa van derden.