Jaarrekening op taakveld
Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening |
---|---|---|---|
01 Bestuur | 7.977 | 8.997 | 7.830 |
Lasten | 7.977 | 9.087 | 10.062 |
Baten | 0 | 90 | 2.232 |
010 Mutaties reserves | 7.223 | -46.187 | -38.687 |
Lasten | 36.974 | 48.096 | 48.096 |
Baten | 29.751 | 94.284 | 86.784 |
02 Burgerzaken | 7.064 | 8.615 | 7.843 |
Lasten | 10.162 | 12.082 | 11.722 |
Baten | 3.098 | 3.467 | 3.879 |
03 Beheer overige gebouwen en gro | 1.992 | 1.943 | 684 |
Lasten | 4.673 | 5.199 | 3.923 |
Baten | 2.681 | 3.256 | 3.239 |
04 Overhead | 119.184 | 125.174 | 126.892 |
Lasten | 127.844 | 133.551 | 137.475 |
Baten | 8.660 | 8.377 | 10.583 |
05 Treasury | -2.966 | -2.966 | -7.419 |
Lasten | 5.990 | 7.058 | 6.258 |
Baten | 8.957 | 10.025 | 13.677 |
061 OZB woningen | -51.753 | -51.465 | -52.327 |
Lasten | 1.760 | 2.054 | 1.736 |
Baten | 53.514 | 53.518 | 54.063 |
062 OZB- niet woningen | -47.370 | -47.163 | -49.543 |
Lasten | 4.713 | 5.143 | 4.646 |
Baten | 52.084 | 52.306 | 54.189 |
063 Parkeerbelasting | -10.029 | -10.029 | -14.199 |
Lasten | 6.693 | 6.693 | 6.123 |
Baten | 16.722 | 16.722 | 20.322 |
064 Belastingen Overig | -627 | -511 | -1.015 |
Lasten | 799 | 916 | 815 |
Baten | 1.426 | 1.426 | 1.831 |
07 Algemene uitkering en overige | -668.831 | -704.986 | -707.304 |
Baten | 668.831 | 704.986 | 707.304 |
08 Overige baten en lasten | 3.107 | 640 | 5.899 |
Lasten | 6.976 | 2.089 | 7.001 |
Baten | 3.869 | 1.449 | 1.102 |
11 Crisisbeheersing en Brandweer | 21.688 | 23.841 | 23.841 |
Lasten | 21.705 | 23.858 | 23.841 |
Baten | 17 | 17 | 0 |
12 Openbare orde en Veiligheid | 6.178 | 7.568 | 6.048 |
Lasten | 7.215 | 8.953 | 7.707 |
Baten | 1.037 | 1.385 | 1.659 |
21 Verkeer en vervoer | 43.046 | 43.098 | 42.033 |
Lasten | 47.876 | 49.506 | 48.914 |
Baten | 4.830 | 6.408 | 6.881 |
22 Parkeren | 6.114 | 6.114 | 3.828 |
Lasten | 16.470 | 16.470 | 16.292 |
Baten | 10.356 | 10.356 | 12.464 |
24 Economische Havens en waterweg | 1.015 | 1.040 | 1.046 |
Lasten | 1.239 | 1.264 | 1.371 |
Baten | 224 | 224 | 325 |
25 Openbaar vervoer | 635 | 2.132 | 1.218 |
Lasten | 635 | 2.132 | 1.299 |
Baten | 0 | 0 | 81 |
31 Economische ontwikkeling | 5.272 | 5.563 | -3.907 |
Lasten | 6.391 | 6.803 | -429 |
Baten | 1.119 | 1.241 | 3.478 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.177 | 9.896 | 13.003 |
Lasten | 9.396 | 11.119 | 8.993 |
Baten | 1.219 | 1.223 | -4.011 |
33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 1.996 | 2.696 | 2.814 |
Lasten | 2.883 | 3.783 | 3.890 |
Baten | 887 | 1.088 | 1.076 |
34 Economische promotie | -679 | -528 | -1.033 |
Lasten | 2.168 | 2.319 | 2.332 |
Baten | 2.847 | 2.847 | 3.365 |
41 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 |
42 Onderwijshuisvesting | 15.767 | 16.881 | 14.201 |
Lasten | 18.460 | 19.724 | 17.957 |
Baten | 2.693 | 2.844 | 3.755 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 12.360 | 13.414 | 12.398 |
Lasten | 23.497 | 24.992 | 24.099 |
Baten | 11.138 | 11.578 | 11.702 |
51 Sportbeleid en activering | 2.771 | 1.721 | 1.539 |
Lasten | 2.786 | 2.994 | 2.798 |
Baten | 15 | 1.273 | 1.259 |
52 Sportaccommodaties | 18.323 | 19.369 | 18.148 |
Lasten | 27.880 | 29.283 | 28.241 |
Baten | 9.557 | 9.914 | 10.093 |
53 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 18.703 | 20.895 | 20.786 |
Lasten | 31.150 | 35.601 | 35.476 |
Baten | 12.446 | 14.706 | 14.690 |
54 Musea | 19.406 | 19.856 | 19.904 |
Lasten | 20.558 | 21.207 | 21.258 |
Baten | 1.152 | 1.351 | 1.354 |
55 Cultureel erfgoed | 1.253 | 1.535 | 1.264 |
Lasten | 1.264 | 1.546 | 1.320 |
Baten | 11 | 11 | 57 |
56 Media | 651 | 628 | 634 |
Lasten | 701 | 701 | 708 |
Baten | 50 | 73 | 73 |
57 Openbaar groen en (openlucht) | 27.956 | 24.233 | 25.722 |
Lasten | 32.791 | 30.926 | 30.368 |
Baten | 4.836 | 6.693 | 4.646 |
61 Samenkracht en burgerparticipa | 16.050 | 20.695 | 11.986 |
Lasten | 17.418 | 51.491 | 42.918 |
Baten | 1.369 | 30.796 | 30.932 |
62 Toegang en eerstelijnsvoorzien | 43.129 | 46.499 | 45.835 |
Lasten | 46.354 | 53.299 | 53.509 |
Baten | 3.225 | 6.800 | 7.674 |
63 Inkomensregelingen | 50.207 | 75.710 | 66.323 |
Lasten | 202.556 | 239.681 | 232.024 |
Baten | 152.349 | 163.971 | 165.701 |
64 WSW en beschut werk | 25.279 | 31.107 | 31.112 |
Lasten | 39.742 | 44.925 | 44.561 |
Baten | 14.464 | 13.818 | 13.449 |
65 Arbeidsparticipatie | 27.971 | 29.327 | 28.052 |
Lasten | 29.761 | 36.384 | 35.903 |
Baten | 1.790 | 7.057 | 7.851 |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.940 | 10.112 | 8.884 |
Lasten | 10.000 | 10.535 | 9.454 |
Baten | 60 | 423 | 570 |
671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 23.932 | 24.901 | 22.440 |
Lasten | 23.999 | 24.968 | 22.545 |
Baten | 67 | 67 | 104 |
671B Begeleiding (WMO) | 21.110 | 21.175 | 20.163 |
Lasten | 21.110 | 21.175 | 20.270 |
Baten | 0 | 0 | 107 |
671D Overige maatwerkarrangementen | 2.505 | 2.464 | 2.136 |
Lasten | 4.080 | 4.030 | 3.834 |
Baten | 1.574 | 1.567 | 1.698 |
672A Jeugdhulp begeleiding | 3.419 | 9.006 | 26.377 |
Lasten | 3.419 | 11.706 | 28.947 |
Baten | 0 | 2.700 | 2.570 |
672B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 1.893 |
Lasten | 0 | 0 | 1.893 |
672C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 7.039 |
Lasten | 0 | 0 | 7.039 |
672D Jeugdhulp zonder verblijf over | 0 | 0 | 1.219 |
Lasten | 0 | 0 | 1.219 |
673A Pleegzorg | 0 | 0 | 2.802 |
Lasten | 0 | 0 | 2.802 |
673B Gezinsgericht | 0 | 0 | 1.607 |
Lasten | 0 | 0 | 1.607 |
673C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 16.186 |
Lasten | 0 | 0 | 16.186 |
674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond | 75.850 | 71.145 | 21.308 |
Lasten | 75.874 | 73.049 | 22.829 |
Baten | 24 | 1.904 | 1.521 |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 0 | 0 | 3.902 |
Lasten | 0 | 0 | 4.686 |
Baten | 0 | 0 | 784 |
674C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 1.340 |
Lasten | 0 | 235 | 1.518 |
Baten | 0 | 235 | 177 |
681A Beschermd wonen (WMO) | 70.748 | 75.572 | 73.277 |
Lasten | 70.748 | 75.572 | 72.923 |
Baten | 0 | 0 | -354 |
681B Maatschappelijke- en vrouwenop | 21.558 | 36.219 | 25.299 |
Lasten | 23.108 | 37.793 | 27.362 |
Baten | 1.550 | 1.574 | 2.063 |
682A Jeugdbescherming | 0 | 53 | 3.550 |
Lasten | 0 | 53 | 3.550 |
682B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 1.239 |
Lasten | 0 | 0 | 1.239 |
71 Volksgezondheid | 8.927 | 8.950 | 8.924 |
Lasten | 10.503 | 16.811 | 15.493 |
Baten | 1.577 | 7.861 | 6.570 |
72 Riolering | -2.748 | -2.682 | -2.548 |
Lasten | 17.823 | 17.888 | 17.743 |
Baten | 20.570 | 20.570 | 20.291 |
73 Afval | -11.495 | -11.376 | -10.857 |
Lasten | 38.521 | 36.941 | 37.078 |
Baten | 50.017 | 48.317 | 47.935 |
74 Milieubeheer | 3.855 | 4.319 | 3.324 |
Lasten | 3.920 | 4.384 | 3.339 |
Baten | 65 | 65 | 15 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.134 | 1.183 | 1.680 |
Lasten | 3.006 | 3.054 | 3.282 |
Baten | 1.871 | 1.871 | 1.602 |
81 Ruimtelijke Ordening | 23.365 | 27.083 | 18.852 |
Lasten | 26.926 | 34.012 | 26.875 |
Baten | 3.561 | 6.929 | 8.023 |
82 Grondexploitatie (niet bedrijv | 2.972 | 6.006 | 4.756 |
Lasten | 3.627 | 6.662 | 3.795 |
Baten | 655 | 656 | -960 |
83 Wonen en bouwen | 6.695 | 10.520 | 4.735 |
Lasten | 28.387 | 71.168 | 52.152 |
Baten | 21.692 | 60.649 | 47.417 |
Totaal | 0 | 0 | -65.022 |
Voor het jaar 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de iv3 indeling voor jeugd en Wmo. Deze gewijzigde indeling is voor de begroting 2023 extra comptabel aangeleverd bij het CBS. In de loop van 2023 is de wijziging doorgevoerd in de administratie en is ook de primitieve begroting 2023 gecorrigeerd naar de nieuwe indeling. Hierdoor wijkt de primitieve begroting die hier gepresenteerd wordt af van het overzicht in het boekwerk begroting 2023.