Balans
Bedragen x 1.000 euro | |||
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Vaste Activa | |||
Immateriële vaste activa | 8.689 | 6.555 | |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 8.389 | 5.874 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 300 | 680 |
Materiële vaste activa | 1.514.358 | 1.445.436 |
---|
waarvan economisch nut | 825.005 | 822.655 |
---|---|---|
waarvan economisch nut heffinggerelateerd | 203.455 | 197.504 |
waarvan maatschappelijk nut | 485.898 | 425.277 |
Financiële vaste activa | 435.317 | 451.739 |
---|---|---|
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 49.018 | 48.865 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 45.506 | 52.172 |
Leningen aan deelnemingen | 326.310 | 337.211 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 100 |
Overige langlopende leningen | 14.482 | 13.391 |
Totaal | Vaste Activa | 1.958.363 | 1.903.730 |
---|
Voorraden | 49.664 | 44.317 | |
Overige grond- en hulpstoffen | 472 | 480 | |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 47.734 | 42.298 | |
Gereed product en handelsgoederen | 1.458 | 1.540 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 255.826 | 194.146 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 63.806 | 53.149 | |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 28.250 | 3.500 | |
Rekening courant verhouding niet-financiële instellingen* | 21.354 | 16.015 | |
Overige vorderingen* | 69.962 | 81.865 | |
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een looptijd < 1 jaar | 72.454 | 39.618 | |
Liquide middelen | 1.778 | 4.813 | |
Liquide middelen (kas,banksaldi)* | 1.778 | 4.813 | |
Overlopende activa | 80.814 | 92.821 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 2.892 | 10.200 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 32.251 | 36.412 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 14.769 | 19.086 | |
Overige overlopende activa* | 30.902 | 27.123 | |
Totaal | Vlottende Activa | 388.082 | 336.097 |
---|
Totaal | Activa | 2.346.445 | 2.239.827 |
---|
Totaal Totaal recht op verliescompensatie VPB | 27 | 27 |
---|
* Door een wijziging in de presentatie in boekjaar 2023 zijn de vergelijkende cijfers 2022 aangepast. Dit betreft een presentatie van kasgelden vanuit overige overlopende activa naar liquide middelen (17 duizend) en rekening courant gelden vanuit overige vorderingen naar rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen (16,01 miljoen).
Bedragen x 1.000 euro | |||
31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
Vaste Passiva | |||
Eigen vermogen | 307.290 | 280.956 | |
Algemene reserve | 43.894 | 48.753 | |
Bestemmingsreserve | 198.375 | 150.126 | |
Saldo van de rekening | 65.022 | 82.076 | |
Vreemd vermogen | 64.226 | 55.147 | |
Voorzieningen | 64.226 | 55.147 | |
Vaste schuld | 1.488.649 | 1.549.955 | |
Obligatieleningen | 202.500 | 242.500 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.003.858 | 1.027.638 | |
Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 259.800 | 258.600 | |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1.260 | 1 | |
Waarborgsommen | 1.231 | 1.217 | |
Totaal | Vaste Passiva | 1.860.165 | 1.886.058 |
Vlottende Passiva | |||
Vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 279.654 | 197.576 | |
Overige Kasgeldleningen | 68.250 | 0 | |
Banksaldi | 1.733 | 0 | |
Overige vlottende schulden | 209.671 | 197.576 | |
Overlopende passiva | 206.626 | 156.193 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.803 | 1.833 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 169.846 | 120.429 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheid | 8.620 | 3.830 | |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 14.399 | 15.458 | |
Verplichtingen | 11.958 | 14.642 | |
Totaal | Vlottende Passiva | 486.280 | 353.769 |
Totaal | Passiva | 2.346.445 | 2.239.827 |
Totaal borg en garantstelling | 2.673.498 | 2.674.945 |
---|