(Wettelijke) indicatoren en landelijke vergelijking
We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren.
Wettelijke indicator(en) | Behaald | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 1.097 | 1.164 | 1.243 | n.v.t. | 1.400 |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 11,7 | 11,8 | 12,3 | n.v.t. | 13,1 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 11,4 | 11,9 | 12,2 | n.v.t. | 12,7 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen) | 14,5% | 15,1% | 15,2% | 15,5% | 15,8% |
Overhead (% van de totale formatie) | 9,6% | 10,2% | 10,2% | n.v.t. | 9,8% |
Apparaatskosten (kosten per inwoner): Er is sprake van een stijging van de apparaatskosten per inwoner. Dit is vrijwel volledig te verklaren door de hogere personeelskosten in 2022. Dit is ook terug te zien in de stijging van de bezetting indicator (van 11,8 naar 12,3 fte per 1.000 inwoners) en iets hogere procentuele inhuur.
Prestatie indicator(en) | Behaald | Behaald 2021 | Behaald 2022 | Beoogd 2023 | Behaald | |
---|---|---|---|---|---|---|
% betalingen binnen wettelijke termijn | 94% | 94% | 91% | 93% | 93% | |
% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn | 72% | 81% | 83% | 85% | 83% | |
% bezwaarschriften via informele weg | 43% | 43% | 38% | 40% | 41% | |
% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen) | 38% | 50% | 64% | 51% | 49% | |
% oninbare facturen belastingen | 0,79% | 1,8% | 0,5% | 1,1% | 0,85% | |
% oninbare facturen overig privaatrechtelijk | 0,18% | 0,47% | 0,52% | 0,18% | 0,34% | |
% duurzame inkoop (aanbestedingen >50.000 euro) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde | 40,10% | 42% | 33% | 45% | 27,1%* | |
% regionale inkoop | 55% | 59% | 53% | 65% | 51% | |
percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | 35% | 23% | 26% | 40% | 29,7%** | |
Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken | 164 | 148 | 211 | n.v.t. | 161 | |
Percentage melden (mogelijke) datalekken binnen 72 uur | 100% | 100% | 50% | 100% | 50%*** | |
Instroom – aantal medewerkers in dienst | 225 | 360 | 461 | n.v.t. | 501 | |
Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst | 214 | 220 | 246 | n.v.t. | 269 | |
Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro | 776 | 1.232 | 1.063 | n.v.t. | 1.236 | |
Ziekteverzuim | 6,01% | 5,8% | 6,9% | 6,0% | 6,97% | |
Meldingsfrequentie | 0,62 | 0,66 | 1,03 | 0,9 | 0,93 | |
Aantal stagiairs en trainees | 223 | 198 | 254 | 200 | 275 | |
Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar | 2,9% | 2,8% | 3,0% | n.v.t. | 3,4% | |
Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan | 3 | 17 | 14 | 10 | 9 | |
% vrouwen in leidinggevende posities | 39,74% | 38% | 36,7% | n.v.t. | 37% | |
% medewerkers onder 35 jaar | 12,74% | 15,7% | 17,15% | n.v.t. | 18,7% |
* Percentage blijft achter bij de verwachting omdat er nieuwe maatschappelijke thema's in beeld zijn gekomen en daarmee is er minder aandacht voor lokaal en regionaal inkopen via bijvoorbeeld ondernemersbijeenkomsten.
** Het percentage wordt berekend over alle aanbestedingen, maken we een onderscheid naar aanbestedingen met een contractwaarde van meer dan € 50.000,- dan ligt het percentage op 42,5%. Bij grotere aanbestedingen is meer effect te behalen dan bij de kleinere.
*** 182 beveiligingsincidenten zijn onderzocht. 160 daarvan zijn daadwerkelijk datalekken, waarvan er 2 zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens door het Privacyteam. Eén daarvan is niet binnen de wettelijke 72 uur na ontdekking gemeld, derhalve een score van 50%.
Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op een aantal van de indicatoren waar een afwijking is ten opzichte van het behaalde resultaat in 2021.
% Oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)
Het hoge percentage wordt veroorzaakt door een inhaalslag op de beoordeling van de vorderingen, wat weer geleid heeft tot een hoog bedrag aan afboekingen. Ook zijn er een groot aantal omzettingen van de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)naar om niet. Dit zijn ook afboekingen.
Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken
Het aantal datalekken is afgelopen jaren redelijk stabiel. De ogenschijnlijke stijging in 2022 is het gevolg van een administratieve correctie. Incidenten die rechtstreeks door de Functionaris Gegevensbescherming binnen de e-Suite werden afgehandeld, volgden niet de registratie conform het formele datalekprotocol.
% Vrouwen in leidinggevende posities
De daling van 38% naar 36,7% vrouwen in leidinggevende posities wordt veroorzaakt door het verschil in instroom en uitstroom van vrouwelijke leidinggevenden. 38% van de ingestroomde leidinggevenden in 2022 was weliswaar vrouw. Echter van de uitstromende leidinggevenden was 41% vrouw, waardoor er per saldo in 2022 iets minder vrouwen leidinggevende waren in vergelijking met 2021.