Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid
Doelen Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid
Doel 1: Het creëren en behouden van werkgelegenheid
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen | 161.690 | 169.914 | 170.975 | 176.534 |
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector | 2.049 | 2.164 | 2.200 | 2.400 |
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie) | 8.813 | 8.762 | 8.800 | 9.609 |
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie) | 30.756 | 29.268 | 30.000 | 29.589 |
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie | 6.642 | 7.096 | 7.250 | 7.400 |
Bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen | Vestigingenregister gemeente Groningen |
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie) Toelichting: | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie) | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie | Vestigingenregister gemeente Groningen |
Ontwikkeling aantal banen op kantoorlocaties | Vestigingenregister gemeente Groningen |
Ontwikkeling aantal banen op bedrijventerreinen | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Doel 2: Faciliteren van toekomstbestendige economische groei
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald 2023 |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen | 161.690 | 169.914 | 170.975 | 176.534 |
- waarvan aantal banen op kantoorlocaties | 28.589 | 35.280 | 34.750 | 38.295 |
- waarvan aantal banen op bedrijventerreinen | 28.020 | 29.600 | 30.000 | 31.298 |
- waarvan aantal banen in de binnenstad | 25.586 | 26.973 | 26.500 | 27.604 |
- waarvan aantal banen in kennisgebied | 21.521 | 22.243 | 22.725 | 21.993 |
- waarvan aantal banen in gemengd gebied | 543 | 1.907 | 2.000 | 1.873 |
- waarvan aantal banen in overige gebieden | 51.681 | 53.911 | 55.000 | 55.471 |
Toelichting en bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Doel 3: Behouden en versterken van de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente
2019 | 2020 | |||
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal toeristische overnachtingen | 403.240 (2020) | 429.900 (2021) | 700.000 | 631.900 (2022) |
Bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in m2 | 1.606.953 | 1.721.596 | 1.750.000 | ** |
Bruto vloeroppervlak kantoorruimte in m2 | 1.162.847 | 1.160.659 | 1.160.000 | ** |
Leegstaand bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in % | 1,5% | 2,2% | 2,5% | ** |
Leegstaand bruto vloeroppervlak kantoorruimte in % | 3,5% | 3,9% | 4,0% | ** |
Winkelvloeroppervlakte detailhandel in m2 | 448.329 | 451.050 | 460.000 | 449.929 |
Winkelvloeroppervlakte horeca in m2 | 70.019 | 75.348 | 77.500 | 75.118 |
Winkelvloeroppervlakte diensten in m2 | 27.686 | 30.073 | 32.500 | 29.964 |
Leegstaand winkelvloeroppervlak commerciële verkooppunten in % | 6,5% | 3.1% | 4,0% | 3.3% |
Toelichting en bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Aantal toeristische overnachtingen | Registratie belastingen (Gouw). In beheer bij het NBK |
Bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in m2 | Locatus retail data |
Leegstaand bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in % | Locatus retail data |
Winkelvloeroppervlakte detailhandel in m2 | Locatus retail data |
Winkelvloeroppervlakte horeca in m2 | Locatus retail data |
Winkelvloeroppervlakte diensten in m2 | Locatus retail data |
Leegstaand winkelvloeroppervlak commerciële verkooppunten in % | Locatus retail data |
Prestatie-indicatoren
De prestatie indicator(en) meten de voortgang van de resultaten zoals opgenomen in de activiteitentabel. De activiteiten en resultaten zijn opgesteld aan de hand van de beleidsvelden economische ontwikkeling, ruimtelijk-economische ontwikkeling, grondzaken en overige economie.
Prestatie indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken | 250 | 510 | >580 | 590 |
Aantal adviesgesprekken horeca | 1.050 | 750 | 1.100 | 1.000 |
Aantal projecten ondersteund | 77 | 102 | >100 | 106 |
Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons opgezette activiteiten | 200 | 265 | >300 | 350 |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken | Amyon |
Aantal adviesgesprekken horeca Toelichting : Sinds 1 april 2018 geldt er een generieke vrijstelling voor het aanvragen van een exploitatievergunning als genoemd in de APVG artikel 2.27, lid 7. | |
Aantal projecten ondersteund | DaFinci |
Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons opgezette activiteiten |