Overzicht baten en lasten 2023
Baten en Lasten per deelprogramma | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2023 | 2023 |
01 Economie en Ruimte | 54.154 | 57.720 | 37.301 |
01.1 Economie en werkgelegenheid | 30.262 | 30.065 | 21.114 |
Lasten | 37.099 | 42.224 | 26.010 |
Baten | 6.837 | 12.159 | 4.896 |
01.2 Mobiliteit | 9.490 | 10.927 | 5.310 |
Lasten | 36.928 | 39.702 | 40.040 |
Baten | 27.438 | 28.775 | 34.730 |
01.3 Wonen | 14.402 | 16.728 | 10.878 |
Lasten | 31.952 | 42.183 | 35.889 |
Baten | 17.550 | 25.455 | 25.012 |
02 Leefomgeving en Veiligheid | 75.573 | 82.285 | 78.478 |
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | 44.300 | 47.416 | 46.706 |
Lasten | 121.146 | 122.265 | 123.030 |
Baten | 76.846 | 74.849 | 76.324 |
02.2 Veiligheid | 31.273 | 34.869 | 31.771 |
Lasten | 35.035 | 38.979 | 36.643 |
Baten | 3.762 | 4.110 | 4.871 |
03 Vitaal en Sociaal | 486.670 | 559.489 | 529.876 |
03.1 Werk en inkomen | 95.630 | 131.688 | 120.365 |
Lasten | 268.512 | 322.734 | 314.179 |
Baten | 172.882 | 191.046 | 193.814 |
03.2 Onderwijs | 28.559 | 30.455 | 26.842 |
Lasten | 42.371 | 44.909 | 42.530 |
Baten | 13.811 | 14.455 | 15.688 |
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | 297.414 | 327.580 | 314.650 |
Lasten | 311.105 | 361.615 | 348.870 |
Baten | 13.690 | 34.035 | 34.220 |
03.4 Sport en bewegen | 22.128 | 22.262 | 20.915 |
Lasten | 32.150 | 33.778 | 32.614 |
Baten | 10.022 | 11.516 | 11.699 |
03.5 Cultuur | 42.938 | 47.505 | 47.104 |
Lasten | 60.595 | 68.027 | 68.070 |
Baten | 17.657 | 20.522 | 20.966 |
04 Dienstverlening en bestuur | 36.801 | -16.438 | -19.619 |
04.1 Dienstverlening | 11.271 | 13.691 | 11.874 |
Lasten | 14.379 | 17.168 | 15.766 |
Baten | 3.108 | 3.477 | 3.892 |
04.2 College, raad, wijkvernieuwing en wijkontwikkeling | 25.530 | -30.129 | -31.493 |
Lasten | 53.126 | 111.793 | 91.242 |
Baten | 27.596 | 141.922 | 122.735 |
04 Dienstverlening en bestuur | -653.198 | -683.056 | -691.057 |
04.3 Algemene inkomsten* en post onvoorzien | -776.782 | -813.222 | -822.773 |
Algemene Inkomsten | -776.961 | -813.251 | -822.773 |
Lasten | 8.958 | 10.118 | 9.188 |
Baten | 785.919 | 823.369 | 831.961 |
Post Onvoorzien | 179 | 29 | 0 |
Lasten | 179 | 29 | 0 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 123.584 | 130.166 | 131.716 |
Overhead | 119.069 | 125.062 | 126.563 |
Lasten | 127.844 | 133.551 | 137.259 |
Baten | 8.775 | 8.489 | 10.695 |
Ondersteuning organisatie | 4.515 | 5.104 | 4.878 |
Lasten | 7.228 | 8.591 | 8.219 |
Baten | 2.713 | 3.488 | 3.341 |
Werken Derden | 0 | 0 | 275 |
Lasten | 1.902 | 3.299 | 3.323 |
Baten | 1.902 | 3.299 | 3.048 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | -65.022 |
* De Algemene inkomsten betreffen de algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Lasten totaal | 1.190.508 | 1.400.965 | 1.332.870 |
Lasten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.153.535 | 1.352.869 | 1.284.774 |
Toevoegingen Reserves | 36.974 | 48.096 | 48.096 |
Baten totaal | 1.190.508 | 1.400.965 | 1.397.892 |
Baten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.160.757 | 1.306.682 | 1.311.108 |
Onttrekkingen Reserves | 29.751 | 94.284 | 86.784 |
Totaal Saldo Baten en Lasten (exclusief reservemutaties) | -7.223 | 46.187 | -26.334 |
Totaal Reservemutaties | 7.223 | -46.187 | -38.687 |
Gerealiseerd Resultaat | 0 | 0 | -65.022 |
De toelichting op de baten en lasten is opgenomen bij de betreffende programma's.