Financiën
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 500 duizend euro. Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau op de baten en/of de lasten > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen die hieraan ten grondslag liggen op beleidsveldniveau toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
02 | Kwaliteit van de leefomgeving | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2023 | Verschil | |
(Bedragen x 1.000 euro) | |||||
Lasten | |||||
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte | 81.473 | 82.371 | 83.492 | -1.121 | |
02.1.2 Afval en grondstoffen | 34.467 | 32.887 | 33.174 | -286 | |
02.1.3 Leefkwaliteit | 5.177 | 6.931 | 6.289 | 642 | |
Totaal | 121.116 | 122.190 | 122.955 | -765 | |
Baten | |||||
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte | 37.101 | 36.547 | 37.277 | 730 | |
02.1.2 Afval en grondstoffen | 39.555 | 37.855 | 38.483 | 629 | |
02.1.3 Leefkwaliteit | 8 | 265 | 381 | 116 | |
Totaal | 76.664 | 74.667 | 76.142 | 1.474 | |
Totaal Saldo voor bestemming | 44.452 | 47.523 | 46.813 | 710 |
Reserve mutaties | ||||
---|---|---|---|---|
Totaal toevoegingen | 30 | 75 | 75 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 182 | 182 | 182 | 0 |
Totaal saldo na bestemming | 44.300 | 47.416 | 46.706 | 710 |
---|
Financiële toelichting
2.1.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte | Lasten | Baten |
---|---|---|
Rioolheffing | 410 | -301 |
In 2023 bedraagt het resultaat op de rioolheffing vóór dotatie aan de voorziening ca. 0,9 miljoen euro positief. Dit voordelige resultaat is gedoteerd aan de voorziening Riolering groot onderhoud. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. Lasten (V 0,4 miljoen euro)
Baten (N 0,3 miljoen euro) | ||
Kunstwerken en water | -698 | 1.026 |
Lasten (N 0,7 miljoen euro) Baten (V 1,0 miljoen euro) | ||
Schoonhouden openbare ruimte | -463 | 170 |
Lasten (N 463 duizend euro)
Baten (V 170 duizend euro)
| ||
Begraven | -339 | |
Dit nadelig resultaat wordt met name veroorzaakt door het op niveau brengen van de onderhoudsvoorziening Afkoop onderhoud begraafplaatsen. Hiervoor is een extra dotatie gedaan (N 311 duizend euro). Een sterkere stijging van de tarieven als gevolg van inflatie maakte deze extra dotatie noodzakelijk. | ||
Inzamelen bedrijfsafval | 13 | -522 |
In 2023 bedraagt het resultaat voor het inzamelen van bedrijfsafval 509 duizend euro nadelig. Dit nadeel bestaat vooral uit lagere opbrengsten veroorzaakt door het stopzetten van een aantal werkzaamheden, namelijk:
Naast lagere opbrengsten zien we ook meeropbrengsten bij enkele andere onderdelen van Bedrijfsafval (V 226 duizend euro). | ||
Overige | -44 | 357 |
De overige afwijkingen tellen op een voordeel van 313 duizend euro. |
2.1.2 Afval en grondstoffen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | -433 | 587 |
In 2023 bedraagt het resultaat op de afvalstoffenheffing vóór dotatie aan de voorziening in totaal ca. 1,9 miljoen euro positief. Dit voordelige resultaat is gedoteerd aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. Lasten (N 433 duizend euro)
Baten (V 587 duizend euro)
| ||
Overige | 147 | 42 |
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 189 duizend euro. |
2.1.3 Leefkwaliteit | Lasten | Baten |
---|---|---|
Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst | -405 | |
In 2023 bedroeg onze deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (ODG) 1,179 miljoen euro. Echter in de begroting hadden we hier 774 duizend euro voor opgenomen. De belangrijkste oorzaak voor dit tekort was het gedeeltelijk wegvallen van rijksmiddelen voor de uitvoering van de wettelijke taken voortkomend uit de Wet bodembescherming (355 duizend euro). Daarnaast hebben wij de raad per brief geïnformeerd over een stijging van de deelnemersbijdrage in 2023 met 50 duizend euro. Hiervoor was in 2023 geen dekking. In de begroting 2024 hebben we dit structureel opgelost. Hierover hebben we de raad bij de Voortgangsrapportage 2023-II reeds geïnformeerd. | ||
Tijdelijke fietsmaatregelen | 100 | 60 |
Voor de binnenstad hebben we een fietsparkeerbeleid ingevoerd. We hebben in de Brugstraat hierop nog niet kunnen handhaven omdat een gebouwde fietsparkeervoorziening hier nog ontbreekt. De middelen die we hiervoor hadden gereserveerd zijn in 2023 niet uitgegeven. | ||
Stadspark | 349 | 19 |
De herijkte visie Stadspark vraagt om een uitwerking van het gebied op structuurniveau. Gepland was om deze in 2023 op te stellen. Echter is het noodzakelijk hier eerst een integrale uitgangspuntennotitie voor op te stellen. Daarbij zijn het afgelopen jaar diverse onderzoeken in het Stadspark verricht, waaronder cultuurhistorisch, tuinhistorisch en ecologisch, maar ook naar de gebruiksmotieven. Deze onderzoeksrapporten dienen geanalyseerd te worden en zijn van groot belang voor de nog op te stellen uitgangspuntennotitie. | ||
Cultuurwaardering | 268 | |
In de begroting 2023 zijn middelen opgenomen om o.a. de reeds geïnventariseerde cultuurhistorische waarden te vertalen naar en te borgen in het ruimtelijk beleid. Voor Groningen Stad bevindt dit traject zich, voor het onderdeel gebouwd erfgoed, in de afrondende fase. Echter door de inspraakprocedure zijn de werkzaamheden vertraagd en daarmee nog niet afgerond. In vervolg hierop zal o.m. het gebouwde erfgoed in de voormalige gemeente Haren en Ten Boer opgepakt worden. | ||
Watervisie | 200 | |
We zijn gestart om de watervisie aan te laten sluiten bij de gebieden Haren en Ten Boer. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Daarnaast zijn we in 2023 gestart met het maken van een landschapsbiografie met een bijbehorend koersdocument. Hoe om te gaan met het watersysteem is daar onderdeel van. Om dit goed in kaart kunnen brengen waren hiervoor in 2022 binnen de watervisie middelen gereserveerd. De landschapsbiografie is in de maak, maar nog niet gereed. | ||
Overige | 130 | 37 |
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 167 duizend euro. |
Risico's
Voor een totaal overzicht van de risico's zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ontwikkelingen
Voor een totaal overzicht van de ontwikkelingen zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing